Valor Total (Últimos 30 días)
$640
Valor por 1K Fans
$136.73
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
4.7K
Posts
3
Impresiones
18.9K
Engagement
716
Tasa Eng.
3.79%
Benchmark de Sports Organizations en Instagram
4.17%
Rankings Globales (6,085 cuentas)
Ver Ranking →General
| #5505 | UMass Lowell River Hawks Men's Basketball | $646 |
| #5506 | Conor Moore | $644 |
| #5507 | A.J. McCarron | $641 |
| #5508 | USA Men's Hockey Team | $640 |
| #5509 | Anwar Ali | $639 |
| #5510 | Chamois Niortais FC | $634 |
| #5511 | Alejandro Villegas | $634 |
Por 1K Fans
| #2871 | PROJETO MEXA TALENTO | $136.99 |
| #2872 | Atlanta Dream | $136.78 |
| #2873 | World Flying Disc Federation | $136.73 |
| #2874 | USA Men's Hockey Team | $136.73 |
| #2875 | Rising Ballers | $136.22 |
| #2876 | Arlington Renegades | $135.91 |
| #2877 | UFC Brasil | $135.90 |
🇺🇸 Rankings en United States (1,069 cuentas)
Ver Ranking →General
| #1004 | Becky Sauerbrunn | $655 |
| #1005 | UMass Lowell River Hawks Men's Basketball | $646 |
| #1006 | A.J. McCarron | $641 |
| #1007 | USA Men's Hockey Team | $640 |
| #1008 | Nick Ahmed | $594 |
| #1009 | Natasha Howard | $575 |
| #1010 | Nestor Cortes | $548 |
Por 1K Fans
| #554 | Brody Malone | $139.51 |
| #555 | Good Good | $137.59 |
| #556 | Atlanta Dream | $136.78 |
| #557 | USA Men's Hockey Team | $136.73 |
| #558 | Arlington Renegades | $135.91 |
| #559 | MI New York | $135.89 |
| #560 | Taylor Swift | $134.82 |
Rankings de Sports Organizations (608 cuentas)
Ver Ranking →General
| #522 | Fakenham Racecourse | $664 |
| #523 | Daiana Gamboa | $657 |
| #524 | CASO - Centro de Atletismo de Sobradinho | $651 |
| #525 | USA Men's Hockey Team | $640 |
| #526 | Handball Federation of Montenegro | $633 |
| #527 | Projeto "Correndo para Vencer" do Instituto Social Cultural e Esportivo de Sertãozinho | $621 |
| #528 | Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto | $616 |
Por 1K Fans
| #384 | Japan Men's Volleyball Team | $139.82 |
| #385 | PROJETO MEXA TALENTO | $136.99 |
| #386 | World Flying Disc Federation | $136.73 |
| #387 | USA Men's Hockey Team | $136.73 |
| #388 | Campeonato Chileno | $134.03 |
| #389 | MLB Mexico | $133.86 |
| #390 | Copa Libertadores | $133.73 |
🇺🇸 Sports Organizations en United States (39 cuentas)
Ver Ranking →General
| #33 | Miami Open | $6.6K |
| #34 | Cincinnati Masters | $5.7K |
| #35 | Miami Grand Prix | $4.3K |
| #36 | Washington Open | $2.9K |
| #37 | Unbound Gravel | $2.0K |
| #38 | Ryder Cup Team USA | $978 |
| #39 | USA Men's Hockey Team | $640 |
Por 1K Fans
| #22 | USA Men's Volleyball Team | $244.59 |
| #23 | UFC Eurasia | $186.43 |
| #24 | WNBA | $183.55 |
| #25 | USA Men's Hockey Team | $136.73 |
| #26 | Circuit of the Americas | $105.72 |
| #27 | United Football League (UFL) | $100.76 |
| #28 | Major League Cricket | $89.27 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.
Las Instagram Stories no están incluidas debido a su naturaleza efímera.