Valor Total (Últimos 30 días)
$908.5K
Valor por 1K Fans
$172.92
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
5.3M
Posts
328
Impresiones
192.7M
Engagement
14.0M
Tasa Eng.
7.24%
Benchmark de Sports Teams en Instagram
4.83%
Rankings Globales (6,085 cuentas)
Ver Ranking →General
| #392 | World Table Tennis | $923.6K |
| #393 | Sergio Perez | $916.0K |
| #394 | Australian Olympic Team | $914.7K |
| #395 | Sunrisers Hyderabad | $908.5K |
| #396 | Botafogo de Futebol e Regatas | $907.9K |
| #397 | Celtic FC | $905.6K |
| #398 | Virat Kohli | $905.1K |
Por 1K Fans
| #2628 | Fakenham Racecourse | $173.48 |
| #2629 | Potters Bar Town | $173.42 |
| #2630 | Wadi Degla SC | $172.95 |
| #2631 | Sunrisers Hyderabad | $172.92 |
| #2632 | Colorado Rockies | $172.92 |
| #2633 | Sikandar Raza | $172.82 |
| #2634 | Josh Berry | $172.68 |
🇮🇳 Rankings en India (269 cuentas)
Ver Ranking →General
| #24 | Star Sports Telegu | $1.2M |
| #25 | Saurav Haldar | $1.1M |
| #26 | Star Sports Kannada | $944.3K |
| #27 | Sunrisers Hyderabad | $908.5K |
| #28 | Virat Kohli | $905.1K |
| #29 | Gujarat Titans | $904.8K |
| #30 | Lucknow Supergiants | $888.8K |
Por 1K Fans
| #58 | Amey Ranawade | $193.24 |
| #59 | Gujarat Titans | $189.74 |
| #60 | Samay Raina | $176.19 |
| #61 | Sunrisers Hyderabad | $172.92 |
| #62 | Premier League India | $169.99 |
| #63 | Jamshedpur FC | $162.27 |
| #64 | Neel | $156.06 |
Rankings de Sports Teams (2,642 cuentas)
Ver Ranking →General
| #143 | Český biatlon | $925.4K |
| #144 | FC Schalke 04 | $924.4K |
| #145 | Australian Olympic Team | $914.7K |
| #146 | Sunrisers Hyderabad | $908.5K |
| #147 | Botafogo de Futebol e Regatas | $907.9K |
| #148 | Celtic FC | $905.6K |
| #149 | Gujarat Titans | $904.8K |
Por 1K Fans
| #1882 | Lokomotiv Yaroslavl | $173.54 |
| #1883 | Potters Bar Town | $173.42 |
| #1884 | Wadi Degla SC | $172.95 |
| #1885 | Sunrisers Hyderabad | $172.92 |
| #1886 | Colorado Rockies | $172.92 |
| #1887 | RSB Berkane | $171.94 |
| #1888 | Daejeon Hana Citizen | $171.70 |
🇮🇳 Sports Teams en India (40 cuentas)
Ver Ranking →General
| #6 | Rajasthan Royals | $1.7M |
| #7 | Women's Premier League | $1.4M |
| #8 | Delhi Capitals | $1.2M |
| #9 | Sunrisers Hyderabad | $908.5K |
| #10 | Gujarat Titans | $904.8K |
| #11 | Lucknow Supergiants | $888.8K |
| #12 | Kolkata Knight Riders | $783.9K |
Por 1K Fans
| #13 | Bengaluru FC | $216.99 |
| #14 | India Cricket | $200.29 |
| #15 | Gujarat Titans | $189.74 |
| #16 | Sunrisers Hyderabad | $172.92 |
| #17 | Jamshedpur FC | $162.27 |
| #18 | NorthEast United | $149.45 |
| #19 | Kerala Blasters | $147.69 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.
Las Instagram Stories no están incluidas debido a su naturaleza efímera.