Valor Total (Últimos 30 días)
$341.5K
Valor por 1K Fans
$10.7K
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
31.9K
Posts
60
Impresiones
20.8M
Engagement
934.4K
Tasa Eng.
4.49%
Benchmark de Sports Organizations en Instagram
4.17%
Rankings Globales (6,085 cuentas)
Ver Ranking →General
| #795 | Club Nacional de Football | $342.8K |
| #796 | Norwich City Football Club | $342.6K |
| #797 | Club Atlético Rosario Central | $342.3K |
| #798 | Italy Cricket Team | $341.5K |
| #799 | Cricbuzz | $340.8K |
| #800 | Sony LIV | $340.3K |
| #801 | Bruno Fernandes | $339.6K |
Por 1K Fans
| #14 | Zimbabwe Cricket | $12.2K |
| #15 | New Zealand Men's Basketball Team | $12.1K |
| #16 | Super League Europe | $11.1K |
| #17 | Italy Cricket Team | $10.7K |
| #18 | Campo.dk | $10.5K |
| #19 | World Curling Federation | $9.83K |
| #20 | Warwickshire CCC | $9.50K |
🇮🇹 Rankings en Italy (164 cuentas)
Ver Ranking →General
| #19 | Tuttosport | $386.3K |
| #20 | Aprilia Racing | $377.0K |
| #21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | $360.0K |
| #22 | Italy Cricket Team | $341.5K |
| #23 | Lazio | $309.6K |
| #24 | Khaby Lame | $304.0K |
| #25 | Bologna Fc | $254.6K |
Por 1K Fans
| #1 | Italy Cricket Team | $10.7K |
| #2 | Dolomiti Energia Trento | $4.23K |
| #3 | Red Bull Italy SailGP | $2.60K |
| #4 | Italiana Rugby | $2.28K |
| #5 | Team Italy | $2.09K |
| #6 | Benetton Rugby | $1.92K |
| #7 | La Gazzetta dello Sport | $1.89K |
Rankings de Sports Organizations (608 cuentas)
Ver Ranking →General
| #137 | Kings League | $347.8K |
| #138 | World Aquatics | $346.3K |
| #139 | Union Cycliste Internationale (UCI) | $343.1K |
| #140 | Italy Cricket Team | $341.5K |
| #141 | Liga MX | $337.3K |
| #142 | Paket24 Premijer liga | $335.2K |
| #143 | MXGP | $333.5K |
Por 1K Fans
| #5 | FIS Cross-Country Skiing | $16.3K |
| #6 | New Zealand Men's Basketball Team | $12.1K |
| #7 | Super League Europe | $11.1K |
| #8 | Italy Cricket Team | $10.7K |
| #9 | World Curling Federation | $9.83K |
| #10 | Czech Olympic Team | $9.25K |
| #11 | FIS Nordic Combined | $8.39K |
🇮🇹 Sports Organizations en Italy (13 cuentas)
Ver Ranking →General
| #1 | Serie A | $4.7M |
| #2 | Team Italy | $1.7M |
| #3 | Italy Cricket Team | $341.5K |
| #4 | SuperLega | $97.7K |
| #5 | Italy Men's Volleyball Team | $73.7K |
| #6 | Italy Olympic Committee | $70.7K |
| #7 | Giro d'Italia | $62.2K |
Por 1K Fans
| #1 | Italy Cricket Team | $10.7K |
| #2 | Team Italy | $2.09K |
| #3 | SuperLega | $617.73 |
| #4 | Serie A | $389.09 |
| #5 | Italy Olympic Committee | $324.26 |
| #6 | Italy Men's Volleyball Team | $162.18 |
| #7 | Italy Men's Basketball Team | $76.16 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.
Las Instagram Stories no están incluidas debido a su naturaleza efímera.