Valor Total (Últimos 30 días)
$14.5K
Valor por 1K Fans
$128.33
Rendimiento (Últimos 30 días)
Seguidores
113.1K
Posts
79
Impresiones
1.7M
Engagement
95.5K
Tasa Eng.
5.57%
Benchmark de Sports Teams en Instagram
4.83%
Datos de febrero de 2026
Sobre esta cuenta
Sport Boys Association es una cuenta de Instagram de Equipos Deportivos con 113.1K seguidores de Perú.
Con un valor económico total de $14.5K en los últimos 30 días y un Value Per Fan de $128.33, Sport Boys Association ocupa el puesto #2938 a nivel global por VPF entre 6,085 cuentas de Instagram.
La métrica Value Per Fan normaliza el valor económico por número de seguidores, lo que significa que las cuentas que generan más valor por seguidor se posicionan mejor independientemente del tamaño de su audiencia.
Rankings Globales (6,085 cuentas)
Ver Ranking →General
| #3361 | Otavio | $14.6K |
| #3362 | SC Bern | $14.5K |
| #3363 | K League | $14.5K |
| #3364 | Sport Boys Association | $14.5K |
| #3365 | Winnipeg Blue Bombers | $14.5K |
| #3366 | Sampaio Corrêa FC | $14.5K |
| #3367 | Iserlohn Roosters | $14.5K |
Por 1K Fans
| #2935 | Alanyaspor | $128.51 |
| #2936 | 1860 Munich | $128.40 |
| #2937 | RANS Nusantara | $128.38 |
| #2938 | Sport Boys Association | $128.33 |
| #2939 | Molde FK | $128.30 |
| #2940 | ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE ATLETISMO (APA) | $127.83 |
| #2941 | Igokea m:tel | $127.78 |
🇵🇪 Rankings en Peru (23 cuentas)
Ver Ranking →General
| #4 | Andre Carillo | $73.0K |
| #5 | KG Rap | $45.1K |
| #6 | FBC Melgar | $37.9K |
| #7 | Sport Boys Association | $14.5K |
| #8 | Gianluca Lapadula | $13.6K |
| #9 | Jefferson Farfan | $12.0K |
| #10 | Jair Wong | $11.8K |
Por 1K Fans
| #4 | Alianza Lima | $303.72 |
| #5 | Club Sporting Cristal | $240.35 |
| #6 | Club Universitario de Deportes | $211.65 |
| #7 | Sport Boys Association | $128.33 |
| #8 | Skill (SK1) | $81.36 |
| #9 | Stick Renteria Reyes | $68.45 |
| #10 | NAZO | $62.82 |
Rankings de Sports Teams (2,642 cuentas)
Ver Ranking →General
| #1683 | SSV Ulm 1846 | $14.6K |
| #1684 | Ponferradina | $14.6K |
| #1685 | SC Bern | $14.5K |
| #1686 | Sport Boys Association | $14.5K |
| #1687 | Winnipeg Blue Bombers | $14.5K |
| #1688 | Sampaio Corrêa FC | $14.5K |
| #1689 | Iserlohn Roosters | $14.5K |
Por 1K Fans
| #2065 | Alanyaspor | $128.51 |
| #2066 | 1860 Munich | $128.40 |
| #2067 | RANS Nusantara | $128.38 |
| #2068 | Sport Boys Association | $128.33 |
| #2069 | Molde FK | $128.30 |
| #2070 | Igokea m:tel | $127.78 |
| #2071 | Empoli | $127.73 |
Esta valoración representa lo que las marcas pagarían en publicidad para igualar los resultados que este contenido genera de forma orgánica.
Calculado mediante Paid Media Equivalence (PME), el estándar utilizado en el deporte y el entretenimiento profesional.
Las Instagram Stories no están incluidas debido a su naturaleza efímera.