Valor Total (Últimos 30 dias)
$1.9M
Valor por 1K Fãs
$429.74
Desempenho (Últimos 30 dias)
Seguidores
4.5M
Posts
740
Impressões
230.1M
Engagement
10.8M
Taxa Eng.
4.69%
Benchmark de Media & Creators em Instagram
4.61%
Rankings Globais (6,085 contas)
Ver Ranking →Geral
| #197 | Aakash Chopra | $2.0M |
| #198 | South Africa Cricket | $2.0M |
| #199 | FIBA Basketball World Cup | $2.0M |
| #200 | ESPN Brasil | $1.9M |
| #201 | Napoli | $1.9M |
| #202 | 5-Minute Crafts | $1.9M |
| #203 | Cirque du Soleil | $1.9M |
Por 1K Fãs
| #1623 | FC Juarez | $430.36 |
| #1624 | Oklahoma Sooners Men's Basketball | $430.05 |
| #1625 | UOL Esporte | $429.91 |
| #1626 | ESPN Brasil | $429.74 |
| #1627 | Binghamton Bearcats Men's Basketball | $429.07 |
| #1628 | BC Lietkabelis | $428.78 |
| #1629 | SpVgg Greuther Fürth | $428.43 |
🇧🇷 Rankings em Brazil (407 contas)
Ver Ranking →Geral
| #10 | SporTV | $2.4M |
| #11 | Globoesporte.com | $2.4M |
| #12 | Santos | $2.3M |
| #13 | ESPN Brasil | $1.9M |
| #14 | Vinicius Junior | $1.8M |
| #15 | Cruzeiro Esporte Clube | $1.7M |
| #16 | Luis Henrique Blanco (Lucaneta) | $1.7M |
Por 1K Fãs
| #29 | São Paulo FC | $437.63 |
| #30 | Vasco da Gama | $433.32 |
| #31 | UOL Esporte | $429.91 |
| #32 | ESPN Brasil | $429.74 |
| #33 | Clube Atlético Mineiro | $425.25 |
| #34 | Federação Paulista de Futebol | $419.32 |
| #35 | Will Forlan | $405.37 |
Rankings de Media & Creators (414 contas)
Ver Ranking →Geral
| #65 | MLB On Fox | $2.2M |
| #66 | FJerry | $2.1M |
| #67 | 433 NL | $2.0M |
| #68 | ESPN Brasil | $1.9M |
| #69 | 5-Minute Crafts | $1.9M |
| #70 | Cirque du Soleil | $1.9M |
| #71 | VoetbalPrimeur | $1.9M |
Por 1K Fãs
| #161 | UFC on TNT Sports | $434.99 |
| #162 | Monet McMichael | $432.96 |
| #163 | UOL Esporte | $429.91 |
| #164 | ESPN Brasil | $429.74 |
| #165 | BET Network | $419.75 |
| #166 | SPIN | $417.48 |
| #167 | TNT Sports Argentina | $414.95 |
🇧🇷 Media & Creators em Brazil (39 contas)
Ver Ranking →Geral
| #3 | SportsCenter Brasil | $5.0M |
| #4 | SporTV | $2.4M |
| #5 | Globoesporte.com | $2.4M |
| #6 | ESPN Brasil | $1.9M |
| #7 | Podpah | $1.4M |
| #8 | Desimpedidos | $970.8K |
| #9 | UOL Esporte | $705.7K |
Por 1K Fãs
| #4 | SportsCenter Brasil | $695.68 |
| #5 | CANAL+ Sport | $574.22 |
| #6 | UOL Esporte | $429.91 |
| #7 | ESPN Brasil | $429.74 |
| #8 | Band Sports | $385.07 |
| #9 | SporTV | $380.06 |
| #10 | Globoesporte.com | $359.90 |
Essa avaliação representa o que as marcas pagariam em mídia paga para igualar os resultados que esse conteúdo entrega organicamente.
Calculado usando Paid Media Equivalence (PME), o padrão utilizado no esporte e entretenimento profissional.
Instagram Stories não estão incluídos devido à sua natureza efêmera.